Ring Size
View Our Gemstone Ring, Pearl Ring and Opal Ring Catalogue.
Ring Size Conversion Chart
| USA & Canada | Australia & UK | Japan | Europe (EU) |
| 0 | -- | -- | 36.5 |
| 1/2 | A | -- | 38 |
| 3/4 | A 1/2 | -- | 38.5 |
| 1 | B | 1 | 39 |
| 1 1/4 | B 1/2 | -- | 39.5 |
| 1 1/2 | C | -- | 40.5 |
| 1 3/4 | C 1/2 | -- | 41 |
| 2 | D | 2 | 41.5 |
| 2 1/4 | D 1/2 | -- | 42.5 |
| 2 1/2 | E | 3 | 43 |
| 2 3/4 | E 1/2 | -- | 43.5 |
| 3 | F | 4 | 44 |
| 3 1/4 | F 1/2 | 5 | 45 |
| 3 1/2 | G | -- | 45.5 |
| 3 3/4 | G 1/2 | 6 | 46 |
| 4 | H | 7 | 47 |
| 4 1/4 | H 1/2 | -- | 47.5 |
| 4 1/2 | I | 8 | 48 |
| 4 3/4 | J | -- | 48.5 |
| 5 | J 1/2 | 9 | 49.5 |
| 5 1/4 | K | -- | 50 |
| 5 1/2 | K 1/2 | 10 | 50.5 |
| 5 3/4 | L | -- | 51 |
| 6 | L 1/2 | 11 | 52 |
| 6 1/4 | M | 12 | 52.5 |
| 6 1/2 | M 1/2 | 13 | 53 |
| 6 3/4 | N | -- | 54 |
| 7 | N 1/2 | 14 | 54.5 |
| 7 1/4 | O | -- | 55 |
| 7 1/2 | O 1/2 | 15 | 55.5 |
| 7 3/4 | P | -- | 56.5 |
| 8 | P 1/2 | 16 | 57 |
| 8 1/4 | Q | -- | 57.5 |
| 8 1/2 | Q 1/2 | 17 | 58 |
| 8 3/4 | R | -- | 59 |
| 9 | R 1/2 | 18 | 59.5 |
| 9 1/4 | S | -- | 60 |
| 9 1/2 | S 1/2 | 19 | 61 |
| 9 3/4 | T | -- | 61.5 |
| 10 | T 1/2 | 20 | 62 |
| 10 1/4 | U | 21 | 62.5 |
| 10 1/2 | U 1/2 | 22 | 63.5 |
| 10 3/4 | V | -- | 64 |
| 11 | V 1/2 | 23 | 64.5 |
| 11 1/4 | W | -- | 65.5 |
| 11 1/2 | W 1/2 | 24 | 66 |
| 11 3/4 | X | -- | 66.5 |
| 12 | X 1/2 | 25 | 67 |
| 12 1/4 | Y | -- | 68 |
| 12 1/2 | Z | 26 | 68.5 |
| 12 3/4 | Z 1/2 | -- | 69 |
| 13 | -- | 27 | 69.5 |
EU sizes are the inside circumference of the ring in millimetres.
